2007年 春の大会 好投

 春の大会の好投を集めてみました。

無四球試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
3/24 2回戦 渡辺 奄 美 5−0 加世田常潤 29 完封
3/24 2回戦 橋野 鹿屋農 0−1 鹿児島情報 31
3/25 2回戦 樟南二 1−2 れいめい 34 11
3/28 3回戦 中尾,森園 出水商 0−1 出 水 30 継投
3/29 3回戦 佐伯,榎木 尚志館 6−1 垂 水 31 10 継投
3/21 1回戦 倉野,寺地 鹿児島城西 8F0 蒲 生 27 7回参考,継投,完封
3/21 1回戦 大山 樟 南 7G0 枕 崎 25 15 8回参考,完封,二桁奪三振
3/22 1回戦 榎木 尚志館 12D0 指 宿 17 5回参考,完封
3/23 2回戦 谷口,塩入 国 分 13D1 池 田 18 5回参考,継投
3/24 2回戦 田川 指宿商 20D0 牧 園 17 5回参考,完封
3/26 2回戦 新西,高田 鹿屋工 11D0 加世田 16 5回参考,継投,完封
3/26 2回戦 大 島 8G0 大島北 27 8回参考,完封
3/28 3回戦 田川 指宿商 11D0 鶴 翔 17 5回参考,完封
3/28 3回戦 大山 樟 南 7F0 奄 美 22 12 7回参考,完封,二桁奪三振
3/31 4回戦 大山,辻野 樟 南 10E0 指宿商 20 10 6回参考,完封,二桁奪三振
4/2 準々決勝 玉井 出 水 0F7 鹿児島実 28 11 7回参考

 

無失点試合
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
3/22 2回戦 寺地 鹿児島城西 3−0 川 内 25 11 二桁奪三振
3/24 2回戦 渡辺 奄 美 5−0 加世田常潤 29 無四球
3/24 2回戦 松窪 鹿児島実 1−0 鹿児島南 32
3/24 2回戦 小原,吉留 加治木工 5−0 鹿児島高専 33 10 継投
3/24 2回戦 永,中島 徳之島 6−0 武岡台 34 10 継投,二桁奪三振
3/24 2回戦 竹之内 鹿児島情報 1−0 鹿屋農 28
3/26 2回戦 上村,池水 加治木 1K0 隼人工 12 36 延長,継投
3/26 2回戦 大園 頴 娃 6−0 鹿児島玉龍 33
3/28 3回戦 川口 鹿児島実 5−0 徳之島 27
3/28 3回戦 玉井 出 水 1−0 出水商 28
3/29 3回戦 古市 れいめい 2I0 伊集院 10 31 延長
3/31 4回戦 松窪 鹿児島実 6−0 加治木工 29
3/21 1回戦 倉野,寺地 鹿児島城西 8F0 蒲 生 27 7回参考,継投,無四球
3/21 1回戦 大山 樟 南 7G0 枕 崎 25 15 8回参考,無四球,二桁奪三振
3/22 1回戦 山ヶ城 鹿児島南 7G0 鹿児島東 27 13 8回参考,二桁奪三振
3/22 1回戦 榎木 尚志館 12D0 指 宿 17 5回参考,無四球
3/22 2回戦 袴田 神村学園 11G0 串良商 26 8回参考
3/24 2回戦 田川 指宿商 20D0 牧 園 17 5回参考,無四球
3/24 2回戦 二石 鶴 丸 10E0 種子島 19 6回参考
3/26 2回戦 南崎 国分中央 7F0 志学館 21 7回参考
3/26 2回戦 川畑,郡山 喜 界 17D0 種子島実 17 5回参考,継投
3/26 2回戦 新西,高田 鹿屋工 11D0 加世田 16 5回参考,継投,無四球
3/26 2回戦 大 島 8G0 大島北 27 8回参考,無四球
3/28 3回戦 田川 指宿商 11D0 鶴 翔 17 5回参考,無四球
3/28 3回戦 大山 樟 南 7F0 奄 美 22 12 7回参考,無四球,二桁奪三振
3/31 4回戦 大山,辻野 樟 南 10E0 指宿商 20 10 6回参考,無四球,二桁奪三振
4/1 4回戦 上村,池水,鎌迫 加治木 9F0 沖永良部 21 7回参考,継投
4/2 準々決勝 川口,岩下 鹿児島実 7F0 出 水 19 7回参考,継投

 

二桁奪三振
月日 回戦 投手 高校 スコア 相手 失点 被打 被安 奪三 与四 備考
3/21 1回戦 大山 樟 南 7G0 枕 崎 25 15 無四球,完封
3/22 1回戦 山ヶ城 鹿児島南 7G0 鹿児島東 27 13 完封
3/22 1回戦 上田橋 甲 南 2I1 中種子 10 36 11 延長
3/22 1回戦 古市 れいめい 9G2 志布志 30 11
3/23 1回戦 西 沖永良部 7−4 薩摩中央 36 10
3/23 2回戦 大山,辻野 樟 南 8F1 串木野 25 11 継投
3/23 2回戦 寺地 鹿児島城西 3−0 川 内 25 11 完封
3/24 2回戦 永,中島 徳之島 6−0 武岡台 34 10 継投,完封
3/25 2回戦 古市 れいめい 2−1 樟南二 32 10
3/25 2回戦 中野 薩南工 8G1 出水中央 28 10
3/25 2回戦 岩田,前田,迫田 垂水 16G2 栗野工 29 13 継投
3/28 3回戦 寺地 鹿児島城西 3−5 国 分 28 11
3/28 3回戦 大山 樟 南 7F0 奄 美 22 12 無四球,完封
3/30 3回戦 西,和田 沖永良部 10−7 国分中央 36 10 継投
3/31 4回戦 大山,辻野 樟 南 10E0 指宿商 20 10 無四球,完封
4/1 4回戦 中野 薩南工 3−2 れいめい 31 12
4/1 4回戦 榎木,戸柱 尚志館 7N3 岩 川 15 53 10 14 延長,継投
4/2 準々決勝 戸柱 尚志館 6J5 薩南工 11 36 11 延長

 ※ 徳之島…新設徳之島,徳之島農,徳之島 (連合)

もどる